REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2022


11/06/2022 - 12/06/2022

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 4 Fecha : 11/06/2022Hora Salida : 13:07:00Distancia : 17.39 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 11/06/2022Hora Salida : 13:07:00Distancia : 17.39 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9019 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 16:09:14 03:02:14 00:00:00   8.66692761 628.8 1
2 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 16:28:43 03:21:43 00:03:25   8.3716847 695.9 2
3 ESP9546 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 16:15:35 03:08:35 00:06:18   8.14509517 650.7 3
4 ESP9043 BULLA POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 16:35:19 03:28:19 00:08:00   8.01897644 718.7 4
5 ESP10657 MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 17:11:59 04:04:59 00:19:14   7.30990304 845.3 5
6 FRA16591 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 16:36:49 03:29:49 00:22:36   7.12916948 723.9 6
7 ESP11001C RUNAWAY JUAN JOSE FORNES FUSTER C.N.PORTIXOL PUMA 29 17:11:30 04:04:30 00:24:01   7.05655278 843.6 7
8 ESP10080C BOCU HANS GEHRIG C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK)       DNS     11
8 ESP2008 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK)       DNS     11
8 GBR1157 Mikaku ZAC LAMB EX28UR Exeter United King J-80       DNC     11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 11/06/2022       19:01:04