Regata Audax Marina
Trofeo Hispanidad 2021


09/10/2021 - 10/10/2021

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 2 1 3
2 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 1 5 6
3 GBR302 ORC 2 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL C.V.P.ANDRATX MUMM 30 4 3 7
4 ESP6933 ORC 2 XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 8 2 10
5 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 3 7 10
6 ESP5435 ORC 2 MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY 9 4 13
7 ESP10592 ORC 2 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 5 8 13
8 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 7 6 13
9 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 6 10 16
10 ESP10841C ORC 2 BEC FI MIGUEL A. PUJADAS CORRÓ R.C.N.PALMA X-34 11 9 20
11 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 10 11 21
12 BEL1562 ORC 1 Toy for Boys Jova CV   daycruiser 13 12 25
13 ESP5472C ORC 2 MORFEO PEDRO SIQUIER CANTALLOPS C.N.ARENAL OCEANIS 400 12 15
DNF
27
14 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 15
DNC
15
DNC
30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.0 G287-BMKM Fecha : 10/10/2021       18:04:54