51º TROFEO S.A.R. PRINCESA SOFIA
CRUCEROS ORC Y MONOTIPOS


02/10/2021 - 03/10/2021

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 2

Pos N.Vela Yate Armador Club 1 2 3 Puntos
1 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. 4 1 2 7
2 ESP10592 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA 1 3 3 7
3 GBR302 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL C.V.P.ANDRATX 2 9 1 12
4 ESP7366 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS 3 2 7 12
5 ESP2008 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA 5 4 5 14
6 ESP9931 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE C.N.S.ARENAL 6 5 6 17
7 ESP5099 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA 7 8 4 19
8 ESP8162 BACHIBUZUK 1 PERE ANTONI BORRAS C.N.POLLENSA 9 6 8 23
9 ESP9874 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA 8 7 9 24
10 ESP10836C ENERO Luis Bustillo Tejedor   12
DNC
12
DNC
10 34
11 FRA16591 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 12
DNC
12
DNC
12
DNC
36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 7.0 G287-BMKM Fecha : 03/10/2021       15:53:40