|
REGATA PALMA- SANTA PONSA- PALMA
05/06/2021 - 06/06/2021 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP9019 | KYO V | GUILLERMO DURAN ABAD | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ESP10836C | ENERO | Luis Bustillo Tejedor | POGO 30 | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU BLANQUET | C.M.S.A.P. | FIRST 35 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ESP777 | AZUREE | EDUARDO HORRACH CAMPINS | R.C.N. PALMA | AZUREE 33 MOD | 4 | 6 | 10 |
| 6 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSINYOL MIRALLES | R.C.N.PALMA | DEHLER 36 JV | 9 DNF |
3 | 12 |
| 7 | FRA16591 | FORMIDABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | R.C.N.PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 6 | 9 DNF |
15 |
| 8 | ESP5099 | BRUIX | MIGUEL ANGEL MERCADAL | R.C.N.PALMA | X-362 S | 9 DNF |
7 | 16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | G287-BMKM | Fecha : 06/06/2021 16:21:53 |