Trofeo Memorial Pepe Estela
ORC


01/05/2021 - 02/05/2021

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4

Clase : ORC 1 Fecha : 01/05/2021Hora Salida : 13:49:00Distancia : 27.17 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 2 Fecha : 01/05/2021Hora Salida : 13:49:00Distancia : 27.17 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 3 Fecha : 01/05/2021Hora Salida : 13:49:00Distancia : 27.17 Coeficiente : 1 Regata Costera
Clase : ORC 4 Fecha : 01/05/2021Hora Salida : 13:49:00Distancia : 27.17 Coeficiente : 1 Regata Costera

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6848 ORC 1 VIKING IX ENRIQUE TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA 18:17:04 04:28:04 00:00:00   10.66784 591.9 1
2 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA 18:19:43 04:30:43 00:01:15   10.5862733 597.8 2
3 ESP9931 ORC 2 SWAHILI MIGUEL RIERA SASTRE C.N.S.ARENAL 18:39:48 04:50:48 00:06:14   10.274655 642.2 3
4 ESP9043 ORC 3 BULLA ALBERTO TORRES R.C.N.Palma 19:04:43 05:15:43 00:07:13   10.21548 697.2 4
5 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA 18:52:34 05:03:34 00:10:51   10.004502 670.4 5
6 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 18:59:17 05:10:17 00:13:44   9.84273493 685.2 6
7 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA 18:44:02 04:55:02 00:13:53   9.83457202 651.5 7
8 AUT31 ORC 3 GRUNON II GERMAN FERNANDEZ CLUB DE MAR 19:19:19 05:30:19 00:21:11   9.45044718 729.4 8
9 ESP10634 ORC 1 IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR 18:54:51 05:05:51 00:22:49   9.36867647 675.4 9
10 ESP10598C ORC 1 JU DOS ANTONIO ROCA ARAÑO C.N.ARENAL       DNF     11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 04/05/2021       07:58:13