Trofeo RCNP A2
2021


10/01/2021 - 21/11/2021

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 1 Fecha : 07/03/2021Hora Salida : 12:40:00Distancia : 13.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 07/03/2021Hora Salida : 12:40:00Distancia : 13.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA 15:26:04 02:46:04 00:00:00   7.10533977 753.7 1
2 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA 15:21:27 02:41:27 00:00:07   7.09612633 732.8 2
3 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA 15:25:05 02:45:05 00:02:45   6.890967 749.2 3
4 ESP7366 ORC 2 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS 15:21:15 02:41:15 00:05:49   6.67256488 731.8 4
5 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA 15:27:21 02:47:21 00:06:11   6.64792752 759.5 5
6 ESP10592 ORC 2 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA 15:29:49 02:49:49 00:06:35   6.62024291 770.7 6
7 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA 15:31:34 02:51:34 00:07:05   6.58716254 778.7 7
8 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA 15:21:28 02:41:28 00:07:28   6.56257333 732.8 8
9 ESP10461 ORC 1 PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE   15:23:16 02:43:16 00:11:56   6.28615477 740.9 9
10 ESP10634 ORC 1 IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR 15:33:27 02:53:27 00:15:41   6.07642136 787.2 10
11 ANT104 ORC 2 LOST HORIZON DAVID HANNA R.C.N.PALMA       DNC     21
11 ESP10395 ORC 2 FLITA JESUS GUIL MENOYO R.C.N.PALMA       DNC     21
11 ESP10836C ORC 2 ENERO Luis Bustillo Tejedor         DNC     21
11 ESP5435 ORC 2 MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA       DNC     21
11 ESP5620 ORC 2 YABADABA TOO MARTIN AIZCORBE MASON R.C.N.PALMA       DNC     21
11 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS RCN PALMA       DNC     21
11 ESP7987CR ORC 2 ESPERIT VENTOS JUAN JULIÀ SERRA R.C.N.PALMA       DNC     21
11 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA       DNC     21
11 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA       DNC     21
11 GER6533 ORC 1 PLAN B CHRISTOPH MANN C.DE MAR - MALLORCA       DNC     21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 08/03/2021       13:55:16