Trofeo Carnaval 2021
ORC A3


14/02/2021 - 14/02/2021

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 4

Clase : ORC 1 Fecha : 14/02/2021Hora Salida : 12:35:00Distancia : 18.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 2 Fecha : 14/02/2021Hora Salida : 12:35:00Distancia : 18.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 3 Fecha : 14/02/2021Hora Salida : 12:35:00Distancia : 18.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 Fecha : 14/02/2021Hora Salida : 12:35:00Distancia : 18.96 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP6848 ORC 1 VIKING IX ENRIQUE TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA 15:46:27 03:11:27 00:00:00   12.8346116 605.9 1
2 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA 15:58:09 03:23:09 00:01:50   12.3066231 642.9 2
3 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA 16:02:38 03:27:38 00:02:50   12.04459 657.1 3
4 ESP10345 ORC 2 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. 15:58:05 03:23:05 00:05:05   11.5380219 642.7 4
5 ESP1466JC ORC 3 NAUTIA.NET/FILATO UNIÓ 13 SLOW CHARTER & RACING SL R.C.N.PALMA 16:18:09 03:43:09 00:05:50   11.3873142 706.2 5
6 ESP6933 ORC 2 XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA 16:04:34 03:29:34 00:07:22   11.1063795 663.2 6
7 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA 15:59:39 03:24:39 00:07:38   11.0609219 647.6 7
8 ESP10634 ORC 2 IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR 16:02:32 03:27:32 00:08:55   10.852818 656.8 8
9 ESP7366 ORC 2 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS 16:04:02 03:29:02 00:09:24   10.7782842 661.5 9
10 AUT31 ORC 3 GRUÑON II GERMAN FERNANDEZ FRAGA CLUB DE MAR 16:23:41 03:48:41 00:11:29   10.4842406 723.7 10
11 ESP5435 ORC 2 MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA 16:13:54 03:38:54 00:14:19   10.1355475 692.7 11
12 ESP10461 ORC 1 PETIT CHASSEUR OLIVER OCHSE   16:05:26 03:30:26 00:24:43   9.1658872 665.9 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 20/02/2021       16:52:16