7ª Prueba. TROFEO 5 CLUBS
CLUB NAUTICO ALTEA


15/10/2017 - 15/10/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC C

Fecha : 15/10/2017Hora Salida : 11:37:00Distancia : 6.6 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP5685C MARINA SEIS VICENTE GUIJARRO 13:04:05 01:27:05 00:00:00   1
2 ESP10292C LULA CARLOS ALONSO 13:05:38 01:28:38 00:03:11   2
3 GBR3027 BLADE BARRY MCCRAE 13:12:07 01:35:07 00:10:32   3
4 ESP9937C ISABELLA CARLOS MOMPLET 13:14:03 01:37:03 00:10:58   4
5 ESP4868C ETREUS II ANTONIO PUIG 13:14:05 01:37:05 00:13:08   5
6 GBR3551LC GORDI GORDON ROSS 13:25:04 01:48:04 00:20:41   6
7 ESP10307C JANSEN HAN JANSEN 13:31:14 01:54:14 00:24:10   7
8 37 Kirstine MICHAEL ROPER 13:45:38 02:08:38 00:40:28   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KG9M-DCHP Fecha : 15/10/2017       14:02:06