TROFEO NAVIDAD 2016
CLUB NÁUTICO DE ALTEA


10/12/2016 - 11/12/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club Federación Categoría 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP2218 ALEJANDRO, ARROYO LLORET CN ALTEA VALENCIANA 2003 1 3 1 1 1 1 4 8
2 ESP2272 VICENTE JOSE, GARCIA VALLS CN ALTEA VALENCIANA 2003 2 1 2 4 2 3 1 11
3 ESP2078 LUIS ALONSO, SUAREZ PEREZ CN ALTEA VALENCIANA 2004 5 7 4 5 3 2 2 21
4 ESP2216 ALEJANDRA, MARTINEZ MARTINEZ CN ALTEA VALENCIANA 2004 4 4 3 3 5 5 3 22
5 ESP2358 JUAN, SANTOS OSIPOV CN ALTEA VALENCIANA 2005 6 2 6 2 7 4 5 25
6 ESP2093 MARINO, ARROYO LLORET CN ALTEA VALENCIANA 2003 3 5 5 6 4 6 6 29
7 ESP2162 HUGO, MAYOR VILLAOSLADA CN ALTEA VALENCIANA 2003 7 8 7 7 6 7 7 41
8 ESP121 VALENTINO, GONZALEZ FRANCINI CN ALTEA VALENCIANA 2004 8 6 8 8 8 8 8 46
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.1 68Y6-WPNM Fecha : 11/12/2016       15:19:10