TROFEO 5 CLUBS 2016
ACTO 3 - ALTEA


13/03/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC A

Fecha : 13/03/2016Hora Salida : 11:31:00Distancia : 10.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 USA18 K-FORCE JAN DE KRAKER W.TERNEUZEN 13:19:43 01:48:43 00:00:00   1
2 ESP6790 GUAGUANCO II THIERRY LALLEMAND CN ALTEA 13:32:04 02:01:04 00:01:51   2
3 ESP8619 OPTIMUMM LARRY FLUDER/MAURIZIO COSTANZO RCN DENIA 13:31:38 02:00:38 00:02:02   3
4 ESP10234 NAO DOMINIQUE LUNA TUDELA R.C.N.DENIA 13:28:11 01:57:11 00:03:03   4
5 ESP5500 ITACA IX MANOLO GALLEGO RCN CALPE 13:31:54 02:00:54 00:07:31   5
6 ESP5900 ROCINANTE IV JOSE ANTONIO MARTINEZ SAINZ C.N. ALTEA 13:34:01 02:03:01 00:10:56   6
7 ESP9718 LIMBO II MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ C.N.ALTEA 13:33:18 02:02:18 00:12:08   7
8 ITA16879 JEFFERTJE II CAR BAL-VERVLOESEM C.N.CALPE 13:39:12 02:08:12 00:14:17   8
9 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE LONDON SW5 0AZ 13:46:12 02:15:12 00:16:42   9
10 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PERE CANO C.N.VILLAJOYOSA 13:57:18 02:26:18 00:28:09   10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.1 FV1Z-DGZX Fecha : 14/03/2016       11:25:43