TROFEO NOLI
2021


13/03/2021 - 14/03/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Yate T.Limite
1 ESP10660 VELL MARI 00:19:34
2 GBR302 SHAZAM 00:19:34
3 ESP6848 VIKING IX 00:19:37
4 ESP10461 PETIT CHASSEUR 00:19:46
5 ESP5670 HISTOLAB 00:19:51
6 ESP8736 S’AVENC 00:20:06
7 ESP7366 HUAYRA 00:20:08
8 ESP5099 BRUIX 00:20:12
9 ESP6933 XALEST 00:20:18
10 ESP777 AZUREE 00:20:21
11 ESP10634 IN SITU 00:20:24
12 ESP10345 SIRPI 00:20:35
13 ESP10841C BEC FI 00:20:56
14 ESP10592 B FIRST 00:21:02
15 ESP9874 FEHURIHI SEGON 00:21:02
16 ESP9019 KYO V 00:21:08
17 ESP7890 SKIPPER SAILING CLUB-TAPON 00:21:12
18 FRA16591 FORMIDABLE 00:21:33
19 ESP2008 MESTRAL FAST 00:21:47
20 ESP1466JC NAUTIA.NET/FILATO UNIO 13 00:21:59
21 ESP6540 MICANGA 00:21:59
22 ESP8078C IREMAR TERCERA 00:22:07
23 AUT31 GRUÑON II 00:22:09
24 ESP5285 BLAUMARINA I 00:22:17
25 ESP969 INBLAU-VELAMAR XV 00:22:49
26 ESP2762 BONA VENTURA 00:22:54
27 ESP6252 TRES MARES 00:23:22
28 ESP5496 JANUARY SAILS 00:23:25
29 ESP10839C MARA 00:24:26
30 ESP4809C SCORPIO 00:24:31
31 ESP10657 MARINA 00:26:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 13/03/2021       07:53:21