REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA
2023


10/06/2023 - 11/06/2023

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 5

Ord N.Vela Clase Yate Club Modelo Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 ESP10598C ORC 1 JU DOS C.N.ARENAL X-50 SD 500 12.079 480.6
2 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 750 10.115 534.3
3 FIN12150 ORC 2 Sopu Tres TPS Grand Soleil 45 600 11.385 501.7
4 GBR3116C ORC 2 CAP PROBLEMA C.V.P.ANDRATX FIRST 40.7 630 10.088 532.4
5 SUI7227 ORC 2 MODUL C.N.S.P. IMS 42 967 10.965 501.6
6 ESP10461 ORC 3 PETIT CHASSEUR ZSK ARCHAMBAULT M 34 600 9.810 510.1
7 ESP5472C ORC 3 MORFEO C.N.ARENAL OCEANIS 400 400 8.885 579.7
8 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 600 9.274 554.1
9 ESP777 ORC 3 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 320 8.988 549.0
10 GER3420 ORC 3 SAYONARA LIGHT RCNP ARCHAMBAULT M34 600 9.537 508.0
11 GER8336 ORC 3 BIP BIP CDM FIRST 36 540 9.953 522.1
12 ESP10080C ORC 4 BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 200 8.532 578.0
13 ESP10592 ORC 4 B FIRST R.C.N.PALMA FIRST 34.7 400 8.422 578.0
14 ESP10657 ORC 4 MARINA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 230 6.587 654.6
15 ESP10841C ORC 4 BEC FI R.C.N.PALMA X-34 300 8.556 571.9
16 ESP10942C ORC 4 ALISIO C.N.PORTIXOL DUFOUR 32 CLASSIC 165 7.895 613.5
17 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 410 8.778 573.8
18 ESP4666 ORC 4 MERENGUE V RCNP NAUTATECH 32 500 8.348 571.2
19 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 225 7.872 603.3
20 ESP9019 ORC 4 KYO V C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 430 8.636 560.1
21 ESP9043 ORC 4 BULLA POLYGLOTT R.C.N.Palma RO 330 (SD) 475 7.730 607.1
22 ESP9546 ORC 4 MINIMON R.C.N.PALMA ELAN 340 450 8.615 572.9
23 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 400 8.764 576.2
24 FRA35545 ORC 4 ENERO R.C.N.PALMA DUFOUR 34 PERF 335 8.583 577.1
25 GBR1748C ORC 4 KANGURU   J-70 ONE DESIGN 340 6.864 598.2
26 ESP4442C ORC 5 MARIBEL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 240 7.014 641.5
27 ESP6540 ORC 5 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 400 7.014 637.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 7LKJ-NL3I Fecha : 10/06/2023       08:19:33