39º REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA


06/06/2026 - 07/06/2026

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 M32225 ORC 2 PAINKILLER MELGES 32 OD 00:16:19
2 ESP7227 ORC 2 MODUL IMS 42 00:18:17
3 AUT767 ORC 2 Maverix x4^0 00:18:48
4 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:29
5 ESP4373 ORC 3 KYO VI J 99 DK 00:19:45
6 ESP7844C ORC 2 WALTER GROPIUS DUFOUR 44 QB 00:19:47
7 ESP10634 ORC 2 IN SITU DEHLER 38 DKB 00:19:51
8 ESP6933 ORC 3 XALEST DEHLER 36 JV 00:19:57
9 ESP10731 ORC 2 TRENCAMAR GRAND SOLEIL 37 B 00:20:12
10 ESP582C ORC 4 FIERABRAS J 80 00:20:57
11 ESP10080C ORC 3 BOCU FIRST 38S5 (BK) 00:21:01
12 ESP35545 ORC 3 ENERO DUFOUR 34 PERF 00:21:09
13 ESP2008 ORC 3 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 00:21:14
14 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I FIRST 31.7 00:22:14
15 ESP6540 ORC 4 MICANGA PUMA 34 00:23:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 12.1 39KJ-KL8L Fecha : 05/06/2026       12:20:40