39º REGATA PALMA-SANTA PONSA-PALMA


06/06/2026 - 07/06/2026

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 AUT767 ORC 2 Maverix Austria x4^0 18/03/2026 500 9.870 531.9
2 ESP10634 ORC 2 IN SITU CLUB DE MAR DEHLER 38 DKB 22/04/2026 550 9.791 537.6
3 ESP10731 ORC 2 TRENCAMAR R.C.N.PALMA GRAND SOLEIL 37 B 17/02/2026 440 9.470 551.3
4 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 25/03/2026 740 10.099 530.4
5 ESP7227 ORC 2 MODUL C.N.S.PALMA IMS 42 31/03/2026 540 10.687 504.9
6 ESP7844C ORC 2 WALTER GROPIUS C.N.SANTA POLA DUFOUR 44 QB 14/05/2026 600 11.248 519.6
7 M32225 ORC 2 PAINKILLER ASC UTTING MELGES 32 OD 20/03/2026 629 9.518 482.5
8 ESP10080C ORC 3 BOCU C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 03/06/2026 200 8.603 575.9
9 ESP2008 ORC 3 MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 13/02/2026 381 8.822 572.0
10 ESP35545 ORC 3 ENERO REAL CLUB ASTUR DE REGATA DUFOUR 34 PERF 22/05/2026 165 8.371 579.6
11 ESP4373 ORC 3 KYO VI   J 99 DK 26/03/2026 380 8.802 552.7
12 ESP6933 ORC 3 XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 07/05/2026 190 8.919 556.9
13 ESP5285 ORC 4 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 11/02/2026 235 7.915 603.7
14 ESP582C ORC 4 FIERABRAS   J 80 24/03/2026 380 7.239 591.1
15 ESP6540 ORC 4 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 29/05/2026 155 6.839 640.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 12.1 39KJ-KL8L Fecha : 05/06/2026       12:20:16