REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2025


14/06/2025 - 15/06/2025

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Div Yate Club Modelo CDL All Purpose ToD
1 ESP10731 ORC 2 C TRENCAMAR R.C.N.PALMA GRAND SOLEIL 37 B 9.600 548.5
2 ESP5670 ORC 2 C HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 10.126 531.7
3 ESP6822C ORC 2 C PRAMNOS R.C.N.PALMA DUFOUR 40 9.725 549.9
4 ESP6933 ORC 2 C XALEST R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 9.272 548.9
5 GER8336 ORC 2 C BIP BIP CDM FIRST 36 10.003 517.9
6 SUI7227 ORC 2 R MODUL C.N.S.PALMA IMS 42 10.617 505.9
7 ESP11352C ORC 3 C TESSA CLUB DE MAR AZUREE 33 8.799 560.1
8 ESP16591 ORC 3 C FORMIDABLE R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 8.819 572.2
9 ESP2008 ORC 3 C MESTRAL FAST R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 8.817 572.5
10 ESP582C ORC 3 S FIERABRAS   J 80 7.252 590.4
11 ESP777 ORC 3 C AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 8.862 548.8
12 ESP10532 ORC 4 C AMERICAN GIRL CN PICAFORT Hanse 315 7.758 606.0
13 ESP10942C ORC 4 C ALISIO C.N.PORTIXOL DUFOUR 32 CLASSIC 7.929 610.6
14 ESP6540 ORC 4 C MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 7.251 622.3
15 ESP690 ORC 4 C SALT RCNP FIRST 27.7 7.416 620.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 5A9J-N96F Fecha : 14/06/2025       09:33:19