REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2025


14/06/2025 - 15/06/2025

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Yate Modelo T.Limite
1 SUI7227 MODUL IMS 42 00:18:14
2 GER8336 BIP BIP FIRST 36 00:19:14
3 ESP5670 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:38
4 ESP777 AZUREE AZUREE 33 MOD 00:19:39
5 ESP6933 XALEST DEHLER 36 JV 00:19:52
6 ESP11352C TESSA AZUREE 33 00:20:00
7 ESP10731 TRENCAMAR GRAND SOLEIL 37 B 00:20:08
8 ESP6822C PRAMNOS DUFOUR 40 00:20:35
9 ESP582C FIERABRAS J 80 00:20:52
10 ESP16591 FORMIDABLE SUN FAST 36 (IK) 00:21:13
11 ESP2008 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 00:21:17
12 ESP10532 AMERICAN GIRL Hanse 315 00:22:08
13 ESP6540 MICANGA PUMA 34 00:22:14
14 ESP10942C ALISIO DUFOUR 32 CLASSIC 00:22:30
15 ESP690 SALT FIRST 27.7 00:22:39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 5A9J-N96F Fecha : 14/06/2025       09:33:00