XII VOLTA A MALLORCA A3
MEMORIAL JAUME BINIMELIS


11/04/2025 - 13/04/2025

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Club Modelo Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 GBR2188C ORC 4 MOWGLI   BERMIDAN SLOOP 240 6.631 653.7
2 ESP6540 ORC 4 MICANGA R.C.N.PALMA PUMA 34 215 7.150 625.3
3 ESP3036 ORC 4 PETROUCHKA II C.N.VILANOVA PUMA 34 270 7.414 616.9
4 ESP10446 ORC 4 INDIGO C.N.ARENAL X 302 290 7.576 606.9
5 GER3197C ORC 4 THE GOODIES R.C.N.PALMA PROTOTIPO 320 7.824 596.1
6 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I R.C.N.PALMA FIRST 31.7 225 7.914 603.2
7 ESP35545 ORC 3 ENERO REAL CLUB ASTUR DE REGATA DUFOUR 34 PERF 245 8.535 576.3
8 ESP8910 ORC 3 BLUE FLAG R.C.N.PALMA J-35 210 8.609 571.7
9 ESP10922 ORC 3 GUAGUANCO IV C.N.ALTEA SUN FAST 3300 214 8.678 545.0
10 BEL3501 ORC 3 DIABOLIC R.B.S.C. SUN FAST 35 (2.15 290 8.682 576.6
11 ESP777 ORC 2 AZUREE R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 240 8.971 546.2
12 ESP086 ORC 2 BARAKAH R.C.M.BARCELONA FIGARO 2 250 9.069 534.9
13 ITA13323 ORC 2 JONATHAN VII   IMX 38 250 9.107 546.7
14 ESP7366 ORC 2 HUAYRA S.ESTANYOL J 109 500 9.225 547.5
15 ESP7072 ORC 2 S´INDIO III C.N.RAPITA DUFOUR 40 245 9.458 548.3
16 ESP6848 ORC 2 VIKING IX R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 245 9.575 540.1
17 ESP10634 ORC 2 IN SITU CLUB DE MAR DEHLER 38 DKB 260 9.580 538.9
18 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB R.C.N.PALMA FIRST 40.7 260 9.709 537.9
19 GER8336 ORC 2 BIP BIP CDM FIRST 36 550 10.003 517.9
20 SUI7227 ORC 2 MODUL C.N.S.P. IMS 42 270 10.419 509.5
21 ESP5725 ORC 2 GUDRUN VIII R.C.N.PALMA NAUTATEC 42 500 10.431 515.8
22 ESP29745 ORC 1 SMERIT C.V.BLANES SWAN 45 275 11.853 478.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 11.1 5A9J-N96F Fecha : 11/04/2025       10:07:14