REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2022


11/06/2022 - 12/06/2022

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC A2

Ord N.Vela Clase Div Yate Armador Club Modelo Eslora Manga Peso Tr. CDL
1 NOR12242 ORC 1 R ALCAPONE     GP 42 07 12.78 3.97 930 12.128
2 ESP5670 ORC 2 C HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 11.92 3.77 750 10.044
3 GER6533 ORC 2 R PLAN B CHRISTOPH MANN C.DE MAR - MALLORCA BRENTA 42 12.75 3.08 650 11.399
4 SUI7227 ORC 2 R MODUL VELUM LUCERNA C.N.S.P. IMS 42 12.49 3.29 850 10.780
5 ESP10345 ORC 3 C SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 10.66 3.64 630 9.069
6 ESP10870C ORC 3 C PRAMNOS TRES MIGUEL ANGEL CERNUDA RCN PALMA SUN ODYSSEY 40 11.71 3.94 400 9.420
7 ESP6933 ORC 3 C XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 10.97 3.52 600 9.211
8 GER8336 ORC 3 C BIP BIP HOEHN ANDREAS CDM FIRST 36 10.96 3.79 439 9.899
9 SWE1066 ORC 3 C SANTINA     DEHLER 38 DKB 11.30 3.76 685 9.849
10 ESP10080C ORC 4 C BOCU HANS GEHRIG C.N.ARENAL FIRST 38S5 (BK) 11.29 3.72 200 8.475
11 ESP10657 ORC 4 S MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 7.57 2.46 250 6.599
12 ESP2008 ORC 4 C MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 11.12 3.49 430 8.736
13 ESP9019 ORC 4 C KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 9.79 3.44 370 8.489
14 ESP9043 ORC 4 C BULLA POLYGLOTT ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 9.52 3.25 545 7.668
15 ESP9546 ORC 4 C MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 9.99 3.47 450 8.623
16 FRA16591 ORC 4 C FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 11.12 3.49 400 8.767
17 GBR1157 ORC 4 S Mikaku   EX28UR Exeter United King J-80 8.03 2.49 250 6.919
18 ESP11001C ORC 5 C RUNAWAY JUAN JOSE FORNES FUSTER C.N.PORTIXOL PUMA 29 8.92 3.24 270 6.708
19 ESP6540 ORC 5 C MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 10.34 3.32 400 7.319
20 ESP10836C ORC A2 R ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 9.14 3.71 170 8.442
21 ESP5285 ORC A2 C BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 9.61 3.21 150 7.751
22 ESP5496 ORC A2 C JANUARY SAILS   R.C.N.PALMA SHE 31 9.42 2.70 160 6.212
23 ESP969 ORC A2 C VELAMAR XV JAIME CABOT LLOMPART R.C.N.PALMA ELVSTROM 30.5 CR 9.33 3.07 170 6.601
24 NED7260C ORC A2 C SOPU TRES     GRAND SOLEIL45 13.57 4.26 700 11.632
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 11/06/2022       15:58:34