REGATA PALMA-SANTA PONSA- PALMA
2022


11/06/2022 - 12/06/2022

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC A2

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 NOR12242 ORC 1 ALCAPONE GP 42 07 00:16:05
2 GER6533 ORC 2 PLAN B BRENTA 42 00:18:05
3 SUI7227 ORC 2 MODUL IMS 42 00:18:25
4 NED7260C ORC A2 SOPU TRES GRAND SOLEIL45 00:18:53
5 GER8336 ORC 3 BIP BIP FIRST 36 00:19:24
6 SWE1066 ORC 3 SANTINA DEHLER 38 DKB 00:19:45
7 ESP10836C ORC A2 ENERO POGO 30 00:19:49
8 ESP5670 ORC 2 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:59
9 ESP6933 ORC 3 XALEST DEHLER 36 JV 00:20:26
10 ESP9546 ORC 4 MINIMON ELAN 340 00:20:36
11 ESP10345 ORC 3 SIRPI FIRST 35 00:20:46
12 GBR1157 ORC 4 Mikaku J-80 00:20:49
13 ESP9019 ORC 4 KYO V SUN FAST 3200 Sdt 00:21:00
14 ESP10870C ORC 3 PRAMNOS TRES SUN ODYSSEY 40 00:21:02
15 ESP10080C ORC 4 BOCU FIRST 38S5 (BK) 00:21:21
16 FRA16591 ORC 4 FORMIDABLE SUN FAST 36 (IK) 00:21:37
17 ESP2008 ORC 4 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 00:21:52
18 ESP6540 ORC 5 MICANGA PUMA 34 00:22:07
19 ESP5285 ORC A2 BLAUMARINA I FIRST 31.7 00:22:12
20 ESP969 ORC A2 VELAMAR XV ELVSTROM 30.5 CR 00:22:49
21 ESP9043 ORC 4 BULLA POLYGLOTT RO 330 (SD) 00:22:51
22 ESP5496 ORC A2 JANUARY SAILS SHE 31 00:24:20
23 ESP11001C ORC 5 RUNAWAY PUMA 29 00:24:23
24 ESP10657 ORC 4 MARINA DECISION 7.5 00:26:03
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 11/06/2022       15:58:52