TROFEO CARNAVAL
2022


20/02/2022 - 20/02/2022

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Div Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL All Purpose ToD
1 ESP10461 ORC 1 R PETIT CHASSEUR BRIGITTE BOLLETTE ZSK ARCHAMBAULT M 34 18/02/2022 570 9.785 509.6
2 ESP10634 ORC 1 C IN SITU LUIS MIGUEL SALOM RCN PALMA DEHLER 38 DKB 03/02/2022 500 9.676 541.8
3 ESP5670 ORC 1 C HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 02/02/2022 750 10.043 536.8
4 ESP6848 ORC 1 C VIKING IX ERIK TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 15/02/2022 775 9.928 535.2
5 NOR12242 ORC 1 R ALCAPONE THOMAS RUDEWALD RCNP GP 42 07 01/02/2022 930 12.126 442.2
6 ESP10345 ORC 2 C SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 17/02/2022 630 9.069 558.9
7 ESP10836C ORC 2 R ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 18/02/2022 170 8.442 548.4
8 ESP5472C ORC 2 C MORFEO PEDRO SIQUIER CANTALLOPS C.N.ARENAL OCEANIS 400 03/02/2022 400 8.659 589.2
9 ESP6933 ORC 2 C XALEST BERNAT ROSSINYOL MIRALLES R.C.N.PALMA DEHLER 36 JV 16/02/2022 600 9.211 556.6
10 ESP7366 ORC 2 C HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS S.ESTANYOL J 109 03/02/2022 320 8.926 555.3
11 ESP777 ORC 2 C AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 03/02/2022 320 9.011 548.8
12 ESP8736 ORC 2 C S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 02/02/2022 400 9.251 553.2
13 ESP8910 ORC 2 C BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 03/02/2022 260 8.542 574.0
14 ESP9019 ORC 2 C KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 03/02/2022 350 8.460 567.7
15 ESP9546 ORC 2 C MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 07/02/2022 450 8.623 574.9
16 ESP9874 ORC 2 C FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 02/02/2022 560 8.718 576.7
17 FRA16591 ORC 2 C FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 03/02/2022 485 8.832 576.5
18 GBR302 ORC 2 R SHAZAM PHILLIP SEIPPEL C.V.P.ANDRATX MUMM 30 16/02/2022 540 8.885 546.3
19 ESP5285 ORC 3 C BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 02/02/2022 380 8.128 596.4
20 ESP9043 ORC 3 C BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 02/02/2022 545 7.668 609.1
21 ESP4442C ORC 4 C MARIBEL ANTONIO ARNAU RIPOLL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 12/02/2022 320 7.057 639.9
22 ESP5496 ORC 4 C JANUARY SAILS GABRIEL CATALA RIBO R.C.N.PALMA SHE 31 03/02/2022 300 6.531 655.1
23 ESP6252 ORC 4 C TRES MARES MARIA ANTONIA CAMPINS VERGER C.N.ARENAL FIRST 30.5 MOD 09/02/2022 380 7.048 637.6
24 ESP6540 ORC 4 C MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 03/02/2022 400 7.319 614.9
25 ESP10657 SPORTBOAT S MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 03/02/2022 250 6.599 652.4
26 ESP10989 SPORTBOAT S CHINASKY ANTONINO PELLEGRINO RCN PALMA PLATU 25 OD 02/02/2022 400 7.146 596.5
27 ESP11003C SPORTBOAT R VEGEMITE BRAD FAVELLE RCN PALMA FIRST 18 11/02/2022 240 5.020 663.7
28 ESP1466JC SPORTBOAT S NAUTIANET.COM MIGUEL COLL REVUELTA R.C.N.PALMA J 70 11/02/2022 360 6.755 598.4
29 ESP5323C SPORTBOAT S COKETO JUAN AL. BORRAS C.N.ARENAL FIRST CLASS 8 13/02/2022 280 7.123 600.6
30 ESP5830C SPORTBOAT S Starsky & hutch KEVIN BRAVO DE LAGUNA RCNP FIRST CLASS 8 17/02/2022 350 7.183 602.9
31 ESP7890 SPORTBOAT S SKIPPER SAILIG CLUB-TAPON JORGE SANZ/MALENA VILLARIAS R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 04/02/2022 373 6.960 609.7
32 ITA577 SPORTBOAT S ABRACADABRA MARK SADLER C.N.ARENAL MELGES 24 OD 08/02/2022 375 7.482 550.7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 8.1 L3H6-MMKN Fecha : 20/02/2022       15:54:57