TROFEO BON VENT
GP SAILS


27/11/2021 - 28/11/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL
1 ESP10598C ORC 1 JU DOS ANTONIIO ROCA ARAÑO C.N.ARENAL X-50 SD 12/03/2021 300 12.049
2 ESP10634 ORC 1 IN SITU LUIS MIGUEL SALOM JIMENEZ C.DE MAR DEHLER 38 DKB 08/03/2021 400 9.616
3 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB JOSE JUAN TORRES ROVIRA R.C.N.PALMA FIRST 40.7 12/02/2021 750 10.068
4 ESP6848 ORC 1 VIKING IX ENRIQUE TEJEDOR ANDERSEN R.C.N.PALMA DEHLER 38 DKB 29/09/2021 775 9.913
5 GER1909 ORC 1 MYC-ONE MEDITERRANEAM YAACHT CLUB C.N.P.ANDRATX ONE TONNER 50 17/03/2021 1086 12.232
6 GER6533 ORC 1 PLAN B CHRISTOPH MANN C.DE MAR - MALLORCA BRENTA 42 20/10/2021 595 11.440
7 ESP10345 ORC 2 SIRPI JOSE MATHEU BLANQUET C.M.S.A.P. FIRST 35 12/02/2021 630 9.051
8 ESP10592 ORC 2 B FIRST MANUEL CAVALLERO CRESPI R.C.N.PALMA FIRST 34.7 01/10/2021 390 8.400
9 ESP10836C ORC 2 ENERO Luis Bustillo Tejedor   POGO 30 20/10/2021 400 8.834
10 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 31/07/2021 505 8.791
11 ESP5099 ORC 2 BRUIX MIGUEL ANGEL MERCADAL R.C.N.PALMA X-362 S 12/02/2021 660 9.327
12 ESP5435 ORC 2 MALVADO ENRIC ORO NADAL R.C.N. PALMA DUFOUR 334 TROPHY 13/02/2021 500 8.793
13 ESP7366 ORC 2 HUAYRA JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS C.N.P.PORTALS J 109 26/05/2021 350 8.980
14 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 28/11/2021 400 9.114
15 ESP9019 ORC 2 KYO V GUILLERMO DURAN ABAD C.M.S.A.PLAYA SUN FAST 3200 Sdt 07/04/2021 350 8.516
16 ESP9546 ORC 2 MINIMON MIQUEL MATAS BALLESTER R.C.N.PALMA ELAN 340 12/02/2021 450 8.632
17 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON CARLOS ROS VICENS R.C.N.PALMA ELAN 340 26/02/2021 600 8.753
18 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA SUN FAST 36 (IK) 19/02/2021 485 8.820
19 GER9900 ORC 2 MEERBLICK FUN GABRIELE POHLMANN R.C.N.PALMA J 99 DK 22/10/2021 470 8.796
20 ESP10532 ORC 3 AMERICAN GIRL AMADOR MAGRANER MARTINEZ RCNP POLLENCA Hanse 315 23/04/2021 152 7.684
21 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I MIQUEL ENSEÑAT ROIG R.C.N.PALMA FIRST 31.7 10/02/2021 380 8.151
22 ESP9043 ORC 3 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ R.C.N.Palma RO 330 (SD) 27/10/2021 545 7.692
23 ESP6252 ORC 4 TRES MARES MARIA A. CAMPINS C.N.ARENAL FIRST 30.5 MOD 07/05/2021 475 7.136
24 ESP6540 ORC 4 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 04/10/2021 400 7.342
25 ESP4442C ORC A2 MARIBEL ANTONIO ARNAU RIPOLL C.N.Portixol KELT 8.0 MOD 31/03/2021 320 7.071
26 ESP8736 ORC A2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 12/02/2021 170 9.088
27 ESP8910 ORC A2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 03/03/2021 170 8.512
28 ESP969 ORC A2 INBLAU/VELAMAR XV JAIME CABOT LLOMPART R.C.N.PALMA ELVSTROM 30.5 CR 26/02/2021 170 6.647
29 ESP10657 SPORTBOAT MARINA JOSE VILLALONGA R.C.N.PALMA DECISION 7.5 08/03/2021 250 6.471
30 ESP1111 SPORTBOAT 1111 KRISTYN GILLS RCNP J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
31 ESP1147 SPORTBOAT AGD HELENA ALEGRE ARAN RCNP J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
32 ESP1157 SPORTBOAT MIKAKU ZACHARY LAMB   J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
33 ESP1466JC SPORTBOAT NAUTIANET SLOW CHARTER & RACING SL R.C.N.PALMA J 70 17/02/2021 350 6.720
34 ESP707 SPORTBOAT HEY DORY FRANCISCA MAYOL BONET CNA J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
35 ESP7890 SPORTBOAT SKIPPER SAILING CLUB-TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 27/10/2021 373 6.968
36 GBR694 SPORTBOAT NOW 4 ANDREW CHEETHAM RCNP J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
37 GER1259 SPORTBOAT JOTAJUERGA BRAUNSCHMIDT INKEN AVS IN KIEL J-80 OD 26/11/2021 350 7.161
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 28/11/2021       14:03:06