TROFEO BON VENT
GP SAILS


27/11/2021 - 28/11/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : SPORTBOAT

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 GER1909 ORC 1 MYC-ONE ONE TONNER 50 00:16:55
2 ESP10598C ORC 1 JU DOS X-50 SD 00:17:16
3 GER6533 ORC 1 PLAN B BRENTA 42 00:17:37
4 ESP6848 ORC 1 VIKING IX DEHLER 38 DKB 00:19:38
5 ESP5670 ORC 1 HISTOLAB FIRST 40.7 00:19:51
6 ESP7366 ORC 2 HUAYRA J 109 00:20:03
7 GER9900 ORC 2 MEERBLICK FUN J 99 DK 00:20:03
8 ESP8736 ORC A2 S’AVENC SALONA 37 LK 00:20:06
9 ESP10836C ORC 2 ENERO POGO 30 00:20:12
10 ESP5099 ORC 2 BRUIX X-362 S 00:20:12
11 ESP10634 ORC 1 IN SITU DEHLER 38 DKB 00:20:15
12 ESP777 ORC A2 AZUREE AZUREE 33 MOD 00:20:25
13 ESP10345 ORC 2 SIRPI FIRST 35 00:20:35
14 ESP9546 ORC 2 MINIMON ELAN 340 00:20:35
15 ESP5435 ORC 2 MALVADO DUFOUR 334 TROPHY 00:20:49
16 ESP1111 SPORTBOAT 1111 J-80 OD 00:20:52
17 ESP1147 SPORTBOAT AGD J-80 OD 00:20:52
18 ESP1157 SPORTBOAT MIKAKU J-80 OD 00:20:52
19 ESP707 SPORTBOAT HEY DORY J-80 OD 00:20:52
20 GBR694 SPORTBOAT NOW 4 J-80 OD 00:20:52
21 GER1259 SPORTBOAT JOTAJUERGA J-80 OD 00:20:52
22 ESP8910 ORC A2 BLUE FLAG J-35 00:20:53
23 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON ELAN 340 00:21:02
24 ESP9019 ORC 2 KYO V SUN FAST 3200 Sdt 00:21:08
25 ESP10592 ORC 2 B FIRST FIRST 34.7 00:21:09
26 ESP7890 SPORTBOAT SKIPPER SAILING CLUB-TAPON FARR PLATU 25 00:21:13
27 FRA16591 ORC 2 FORMIDABLE SUN FAST 36 (IK) 00:21:33
28 ESP1466JC SPORTBOAT NAUTIANET J 70 00:21:59
29 ESP6540 ORC 4 MICANGA PUMA 34 00:21:59
30 ESP10532 ORC 3 AMERICAN GIRL Hanse 315 00:22:10
31 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I FIRST 31.7 00:22:17
32 ESP9043 ORC 3 BULLA RO 330 (SD) 00:22:32
33 ESP969 ORC A2 INBLAU/VELAMAR XV ELVSTROM 30.5 CR 00:22:49
34 ESP6252 ORC 4 TRES MARES FIRST 30.5 MOD 00:23:18
35 ESP4442C ORC A2 MARIBEL KELT 8.0 MOD 00:24:03
36 ESP10657 SPORTBOAT MARINA DECISION 7.5 00:26:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 27/11/2021       09:00:12