51º TROFEO S.A.R. PRINCESA SOFIA
CRUCEROS ORC Y MONOTIPOS


02/10/2021 - 03/10/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Yate T.Limite
1 ESP10598C JU DOS 00:17:16
2 BEL1562 TOY FOR BOYS 00:18:37
3 GBR302 SHAZAM 00:19:34
4 ESP6848 VIKING IX 00:19:38
5 ESP5670 HISTOLAB 00:19:51
6 ESP7366 HUAYRA 00:20:03
7 ESP5099 BRUIX 00:20:12
8 ESP10634 IN SITU 00:20:15
9 ESP10836C ENERO 00:20:21
10 ESP9931 SWAHILI 00:20:26
11 ESP10345 SIRPI 00:20:35
12 ESP9874 FEHURIHI SEGON 00:21:02
13 ESP10592 B FIRST 00:21:09
14 ESP8162 BACHIBUZUK 1 00:21:28
15 FRA16591 FORMIDABLE 00:21:33
16 ESP2008 MESTRAL FAST 00:21:52
17 ESP1466JC NAUTIA.NET 00:21:59
18 ESP6540 MICANGA 00:21:59
19 ESP10532 AMERICAN GIRL 00:22:10
20 ESP5285 BLAUMARINA I 00:22:17
21 ESP9043 BULLA 00:22:30
22 ESP6252 TRES MARES 00:23:18
23 ESP9829C CARTUJANO 00:24:42
24 ESP10657 MARINA 00:26:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 02/10/2021       07:53:22