VIII Volta a Mallorca A3
Memorial Jaume Binimelis


28/05/2021 - 30/05/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Modelo T.Limite
1 FRA29745 ORC 1 SMERIT SWAN 45 00:18:44
2 SUI7227 ORC 1 MODUL IMS 42 00:20:02
3 ESP6848 ORC 1 VIKING IX DEHLER 38 DKB 00:21:14
4 ESP7366 ORC 2 HUAYRA J 109 00:21:43
5 ANT104 ORC 2 LOST HORIZON OLSON 30 O.D.(MOD 00:21:50
6 ESP8623 ORC 1 GROP III GRAND SOLEIL 40 S 00:22:09
7 ESP10592 ORC 2 B FIRST FIRST 34.7 00:22:45
8 ESP9874 ORC 2 FEHURIHI SEGON ELAN 340 00:22:48
9 ESP1111 ORC 4 ATILA J 80 00:22:50
10 ESP9709C ORC 1 PICHU DUFOUR 40 E 00:22:51
11 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST SUN FAST 36 (IK) 00:23:36
12 ESP6540 ORC 4 MICANGA PUMA 34 00:23:49
13 ESP8933C ORC 4 SAMARUCH QUART ELAN 295 00:23:55
14 ESP5285 ORC 3 BLAUMARINA I FIRST 31.7 00:24:08
15 ESP9043 ORC 3 BULLA RO 330 (SD) 00:24:23
16 ESP7384C ORC 3 DUMIA FIRST 31.7 00:25:07
17 ESP6252 ORC 4 TRES MARES FIRST 30.5 MOD 00:25:14
18 ESP10618C ORC 2 MARBLAU SEGUN BAVARIA 38 CR 00:25:46
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 28/05/2021       08:02:38