Trofeo RCNP A2
2021


10/01/2021 - 21/11/2021

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Yate T.Limite
1 GER6533 PLAN B 00:17:41
2 ESP10461 PETIT CHASSEUR 00:19:51
3 ESP5670 HISTOLAB 00:19:51
4 ESP8736 S’AVENC 00:20:06
5 ESP7366 HUAYRA 00:20:08
6 ANT104 LOST HORIZON 00:20:12
7 ESP777 AZUREE 00:20:21
8 ESP10634 IN SITU 00:20:25
9 ESP10836C ENERO 00:20:28
10 ESP9546 MINIMON 00:20:37
11 ESP5435 MALVADO 00:20:50
12 ESP8910 BLUE FLAG 00:20:54
13 ESP10592 B FIRST 00:21:00
14 ESP5830C Starsky & hutch 00:21:00
15 ESP5323C COKETO 00:21:01
16 ESP9874 FEHURIHI SEGON 00:21:04
17 ESP5620 YABADABA TOO 00:21:08
18 ESP9019 KYO V 00:21:08
19 ESP10395 FLITA 00:21:11
20 ESP7890 SKIPPER SAILING CLUB 00:21:12
21 FRA16591 FORMIDABLE 00:21:33
22 ESP7987CR ESPERIT VENTOS 00:21:37
23 ESP2008 MESTRAL FAST 00:21:47
24 ESP1466JC NAUTIA.NET 00:22:08
25 AUT31 GRUÑON II 00:22:11
26 ESP5285 BLAUMARINA I 00:22:19
27 ESP6540 MICANGA 00:22:31
28 ESP5496 JANUARY SAILS 00:23:25
29 ESP4442 MARIBEL 00:24:13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 07/03/2021       08:38:19