REGATA LLEVANT 2021
ORC A2


27/02/2021 - 01/03/2021

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 4

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo F.Cer.ORC Peso Tr. CDL GPH
1 ESP7890 ORC 3 SKIPPER SAILING CLUB- TAPON JORGE SANZ MARIANO R.C.N.PALMA FARR PLATU 25 12/02/2021 360 6.954 677.2
2 ESP6540 ORC 4 MICANGA MATEO GRIMALT PONS R.C.N.PALMA PUMA 34 12/02/2021 170 7.122 702.4
3 ANT104 ORC 2 LOST HORIZON DAVID HANNA R.C.N.PALMA OLSON 30 O.D.(MOD 23/02/2021 200 8.331 629.8
4 ESP8910 ORC 2 BLUE FLAG NEUS PONCELL VICH R.C.N.PALMA J-35 12/02/2021 170 8.506 648.6
5 ESP2008 ORC 2 MESTRAL FAST MORELL & MANRESA R.C.N. PALMA SUN FAST 36 (IK) 12/02/2021 170 8.602 657.7
6 ESP777 ORC 2 AZUREE EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA AZUREE 33 MOD 10/02/2021 165 8.933 621.6
7 ESP10870C ORC 2 PRAMNOS MIGUEL ANGEL CERNUDA RCN PALMA SUN ODYSSEY 40 19/02/2021 300 9.070 646.2
8 ESP8736 ORC 2 S’AVENC ANTONIO MARQUES COLL R.C.N.PALMA SALONA 37 LK 12/02/2021 170 9.088 626.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 3LKJ-OL7K Fecha : 27/02/2021       07:48:36