SEMANA NOVACAIXAGALICIA DEL ATLANTICO
XXXVI TROFEO MARTIN BARREIRO

OPTIMIST EXCELLENCE CUP 2011

06/10/2011 - 09/10/2011

RESULTADOS PROVISIONALES PRUEBA 5 OPTIMIST C

 
No Nš.Vela Nombre Puntua. 5
1 ESP 1575 KEKO ARIZA SANCHEZ BARRIGA, C.N.EL TROCADERO 1.0 1
2 ESP 111 JACOBO GARCIA GARCIA, L.C.VILAGARCIA DE AROUSA 2.0 2
3 GER 12044 HOFMANN INGA MARIE, D.Y.C. 3.0 3
4 ESP 152 JOSE ANTONIO MACIAS SANCHEZ, C.N.EL TROCADERO 4.0 4
5 ESP 1395 MARTIN WIZNER PEREZ, R.C.N.VIGO 5.0 5
6 ESP 391 JORGE ENRIQUEZ GOMEZ, R.C.N.VIGO 6.0 6
7 ESP 2014 MARIONA RAHOLA, C.N.EL BALIS 7.0 7
8 POR 2463 ALEX BAPTISTA, A.N.G.E. 8.0 8
9 ESP 1977 NICOLAS HERNANDEZ GARCIA, R.C.N.VIGO 9.0 9
10 ESP 1403 MARCOS PLOMER QUIROGA, C.V.P.ANDRAITX 10.0 10
11 POR 2438 PEDRO COELHO, C.V.VIANA DO CASTELO 11.0 11
12 ESP 1650 ALEJANDRO PEREZ, C.M.CANIDO 12.0 12
13 ESP 972 PABLO RODRIGUEZ, C.M.CANIDO 13.0 13
14 ESP 1486 JUAN CARLOS CISNEROS, FED.CANTABRA 14.0 14
15 ESP 1975 OLEG CARRASCO SOLLA, R.C.N.VIGO 15.0 15
16 ESP 570 YAGO OSUNA GARCIA, M.R.C.Y.B. 16.0 16
17 ESP 1520 MARC CANO SOSTRE, C.N.VILASSAR DE MAR 17.0 17
18 ESP 118 PABLO VIEJO TORO, R.C.N.VIGO 18.0 18
19 ESP 1 MIGUEL VIEJO TORO, R.C.N.VIGO 19.0 19
20 POR 2027 MARTA REIS, C.V.VIANA DO CASTELO 20.0 20
21 POR 2523 DUARTE COSTA, C.V.VIANA DO CASTELO 21.0 21
22 ESP 1997 LUCAS PORZIO GONZALEZ, R.C.N.VIGO 22.0 22
23 POR 2041 GONĮALO MONTEIRO, C.N.POVOENSE 23.0 23
24 POR 2284 CATARINA COELHO, C.V.VIANA DO CASTELO 24.0 24
25 POR 2241 PEDRO RODRIGUES, C.V.VIANA DO CASTELO 25.0 25
26 ESP 885 YAGO CASTRO PARGA, R.C.N.SANXENXO 26.0 26
27 ESP 2208 LUCIA VAZQUEZ MORALES, C.N.CASTRELO DE MIŅO 27.0 27
28 ESP 1222 GABRIEL MANTILLA LOPEZ, R.C.N.VIGO 28.0 28
29 POR 965 AFONSO CUNHA, C.N.POVOENSE 29.0 29
30 ESP 9743 GAEL FIGUEIRAS ALONSO, R.C.N.VIGO 30.0 30
31 POR 1959 FRANCISCO ILHAO, C.N.POVOENSE 31.0 31
32 ESP 151 GUILLEM SIMO BAEZA, C.M.ALTAFULLA 41.0 dnf
32 POR 1920 PEDRO VIDEIRA, C.V.DO BARREIRO 41.0 dnf
32 POR 2374 MANUEL RAMOS, C.V.DO BARREIRO 41.0 dnf
32 GER 12434 ROKO BERTHOLD MOHR, P.W.V. 41.0 dnf
32 GER 12632 MIC BERTHOLD MOHR, P.W.V. 41.0 dnf
32 ESP 2507 ADOLFO VILLALON, R.C.MEDITERRANEO 41.0 dnf
32 ESP 448 FRANCISCO SILVELA LANDIN, R.C.ASTUR DE REGATAS 41.0 dnf
32 ESP 452 ALVARO PEREZ SAEZ, R.C.ASTUR DE REGATAS 41.0 dnf
32 GER 12636 WILEM SCHLUETER, SAIL RSURF 41.0 dnf