SEMANA NOVACAIXAGALICIA DEL ATLANTICO
XXXVI TROFEO MARTIN BARREIRO

OPTIMIST EXCELLENCE CUP 2011

06/10/2011 - 09/10/2011

RESULTADOS PROVISIONALES PRUEBA 4 OPTIMIST C

 
No Nš.Vela Nombre Puntua. 4
1 ESP 111 JACOBO GARCIA GARCIA, L.C.VILAGARCIA DE AROUSA 1.0 1
2 GER 12044 HOFMANN INGA MARIE, D.Y.C. 2.0 2
3 ESP 391 JORGE ENRIQUEZ GOMEZ, R.C.N.VIGO 3.0 3
4 ESP 1977 NICOLAS HERNANDEZ GARCIA, R.C.N.VIGO 4.0 4
5 ESP 1395 MARTIN WIZNER PEREZ, R.C.N.VIGO 5.0 5
6 ESP 1650 ALEJANDRO PEREZ, C.M.CANIDO 6.0 6
7 ESP 2014 MARIONA RAHOLA, C.N.EL BALIS 7.0 7
8 ESP 1403 MARCOS PLOMER QUIROGA, C.V.P.ANDRAITX 8.0 8
9 ESP 1486 JUAN CARLOS CISNEROS, FED.CANTABRA 9.0 9
10 POR 2463 ALEX BAPTISTA, A.N.G.E. 10.0 10
11 ESP 152 JOSE ANTONIO MACIAS SANCHEZ, C.N.EL TROCADERO 11.0 11
12 ESP 1975 OLEG CARRASCO SOLLA, R.C.N.VIGO 12.0 12
13 ESP 1575 KEKO ARIZA SANCHEZ BARRIGA, C.N.EL TROCADERO 13.0 13
14 ESP 1520 MARC CANO SOSTRE, C.N.VILASSAR DE MAR 14.0 14
15 ESP 972 PABLO RODRIGUEZ, C.M.CANIDO 15.0 15
16 ESP 1997 LUCAS PORZIO GONZALEZ, R.C.N.VIGO 16.0 16
17 POR 2027 MARTA REIS, C.V.VIANA DO CASTELO 17.0 17
18 ESP 570 YAGO OSUNA GARCIA, M.R.C.Y.B. 18.0 18
19 ESP 118 PABLO VIEJO TORO, R.C.N.VIGO 19.0 19
20 POR 2284 CATARINA COELHO, C.V.VIANA DO CASTELO 20.0 20
21 POR 2523 DUARTE COSTA, C.V.VIANA DO CASTELO 21.0 21
22 POR 2438 PEDRO COELHO, C.V.VIANA DO CASTELO 22.0 22
23 POR 2041 GONĮALO MONTEIRO, C.N.POVOENSE 23.0 23
24 POR 2241 PEDRO RODRIGUES, C.V.VIANA DO CASTELO 24.0 24
25 ESP 1 MIGUEL VIEJO TORO, R.C.N.VIGO 25.0 25
26 ESP 2208 LUCIA VAZQUEZ MORALES, C.N.CASTRELO DE MIŅO 26.0 26
27 POR 965 AFONSO CUNHA, C.N.POVOENSE 27.0 27
28 POR 1959 FRANCISCO ILHAO, C.N.POVOENSE 28.0 28
29 ESP 1222 GABRIEL MANTILLA LOPEZ, R.C.N.VIGO 29.0 29
30 ESP 885 YAGO CASTRO PARGA, R.C.N.SANXENXO 30.0 30
31 ESP 151 GUILLEM SIMO BAEZA, C.M.ALTAFULLA 41.0 dnf
31 POR 1920 PEDRO VIDEIRA, C.V.DO BARREIRO 41.0 dnf
31 POR 2374 MANUEL RAMOS, C.V.DO BARREIRO 41.0 dnf
31 GER 12434 ROKO BERTHOLD MOHR, P.W.V. 41.0 dnf
31 GER 12632 MIC BERTHOLD MOHR, P.W.V. 41.0 dnf
31 ESP 2507 ADOLFO VILLALON, R.C.MEDITERRANEO 41.0 dnf
31 ESP 9743 GAEL FIGUEIRAS ALONSO, R.C.N.VIGO 41.0 dnf
31 ESP 448 FRANCISCO SILVELA LANDIN, R.C.ASTUR DE REGATAS 41.0 dnf
31 ESP 452 ALVARO PEREZ SAEZ, R.C.ASTUR DE REGATAS 41.0 dnf
31 GER 12636 WILEM SCHLUETER, SAIL RSURF 41.0 dnf