![]() |
SEMANA NOVACAIXAGALICIA DEL ATLANTICO
XXXVI TROFEO MARTIN BARREIRO 06/10/2011 - 01/11/2011 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : VAURIEN | Descartes : 0 |
| Pos | Nº.Vela | Yate | Patrón | Tripulación | Club | Categoría | 1 | Puntos |
| 1 | 253 | TOMATITO OLE | PABLO CABELLO | JAVIER LAGO | R.C.N.VIGO | ABSOLUTA | 1 | 1 |
| 2 | 36169 | MAJARETA | JAVIER LEIROS ALONSO | MIGUEL VILLALBA LEIROS | R.C.N.SANXENXO | ABSOLUTA | 2 | 2 |
| 3 | 36301 | X-NAUTICA | ALEXANDRE PAULINO | LUIS SILVA | U.D.VILAFRANQUENSE | ABSOLUTA | 3 | 3 |
| 4 | 36080 | DUARTE LOGARINHO | RICARDO CARDOSO | C.N.POVOENSE | ABSOLUTA | 4 | 4 | |
| 5 | 36130 | RASPA | ANDRES VIETEZ SUAREZ | IRIA EGUIA DOMINGUEZ | R.C.N.VIGO | JUVENIL | 5 | 5 |
| 6 | 36305 | SALITER | HELENA PEREZ ALVAREZ | ANA SANTIRSO RECIO | R.C.N.VIGO | JUVENIL | 6 | 6 |
| 7 | 36068 | PUCIO | RUBEN CRISTOS AMARELO | JACOBO PEREZ GONZALEZ | R.C.N.VIGO/R.C.N.RODEIRA | ABSOLUTA | 7 | 7 |
| 8 | 36285 | FERRARI | PAULO LIMA | PEDRO FERREIRA | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 8 | 8 |
| 9 | 36292 | CORTO MALTESE | JORGE SALGUEIRO | ISABEL LOURO | C.V.VIANA DO CASTELO | ALBOLUTA | 9 | 9 |
| 10 | 36282 | X-NAUTICA | IGNACIO CAMPOS MENDEZ | NURIA BUA CRESPO | FLOTA VAURIEN GALICIA | ABSOLUTA | 10 | 10 |
| 11 | 36311 | BEEP - BEEP | JOAQUIM BRANCO FORNELOS | MARTA BRANCO FORNELOS | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 11 | 11 |
| 12 | 36251 | ENRIQUETA | ROCIO FERNANDEZ LIXA | CARLOTA COMESAÑA | R.C.N.RODEIRA | FEMENINA | 12 | 12 |
| 13 | 36227 | SAILWAY / SUBARUVIGO.COM | VICTORIA PERALBA TRILLO | MARIO PEREZ GONZALEZ | R.C.N.VIGO | JUVENIL | 13 | 13 |
| 14 | 36084 | POPEYE | NUNO FORNELOS | PEDRO FORNELOS | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 14 | 14 |
| 15 | 35764 | PANTERA ROSA | VIOLETA MARTINEZ RIVERA | PEDRO MARTINEZ ABEJON | R.C.N.RODEIRA | 15 | 15 | |
| 16 | 35973 | JOSE LLOPIZ CASTEDO | JORGE TABOADA | R.C.N.VIGO | JUVENIL | 16 | 16 | |
| 17 | 1 | PUNTA LAGOA | ALBA MARTIN PENA | PILAR LAGO MARTINEZ | C.N.PUNTA LAGOA | FEMENINA | 17 | 17 |
| 18 | 36280 | TURISMO CASTILLA Y LEON 1 | ALVARO FERNANDEZ GUERRERO | VIVIANA LIEVANO VEGA | C.N.PONFERRADA | JUVENIL | 18 | 18 |
| 19 | 10 | DANIEL VAZQUEZ IGLESIAS | UXIA GROBAS | C.N.PUNTA LAGOA | JUVENIL | 36 DNC |
36 | |
| 20 | 3 | PAULA LAGO IGLESIAS | ELENA GONZALEZ DIAZ | C.N.PUNTA LAGOA | JUVENIL | 36 DNC |
36 | |
| 21 | 35854 | CARLOS NETO | MARIA JOSE SOUSA | C.N.LEÇA | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 | |
| 22 | 35978 | KUIPERSNAUTIC.NL | JAIME LEIROS | ALFONSO LEIROS | R.C.N.SANXENXO | ABSOLUTA | 36 DNF |
36 |
| 23 | 36100 | RICARDO GUTIERRES | JOAO CANDIDO | C.V.DO BARREIRO | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 | |
| 24 | 36131 | DIOGO GAMEIRO | PEDO PIMENTEL | C.M.COIMBRA | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 | |
| 25 | 362 | PUNTA LAGOA | IGNACIO MARTINEZ MONTENEGRO | ITZIAR EZPELETA | C.N.PUNTA LAGOA | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 |
| 26 | 36246 | CAMPEAO | ARTUR GIESTEIRA | FILIPE GIESTEIRA | C.N.POVOENSE | JUVENIL | 36 DNC |
36 |
| 27 | 36258 | SPEEDY GONZALEZ | FILIPE PASCOAL | DUARTE CRUZ | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 |
| 28 | 36281 | TURISMO CASTILLA Y LEON 2 | RAUL GARCIA GOMEZ | YOLANDA FERNANDEZ GOMEZ | C.N.PONFERRADA | ABSOLUTA | 36 DNF |
36 |
| 29 | 36283 | DIABLO DA TASMANIA | RUI MANUEL CORREIRA FORNELOS | TIAGO CARVALHO | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 |
| 30 | 4 | ELENA LOPEZ GONZALEZ | IRENE ESTEVEZ COSTAS | C.N.PUNTA LAGOA | FEMENINA | 36 DNC |
36 | |
| 31 | 5 | SOFIA BLANCO GONZALEZ | IRIA REIGOSA RUGGIERO | C.N.PUNTA LAGOA | JUVENIL | 36 DNC |
36 | |
| 32 | 6 | MANUEL BODEGA PALOMEQUE | MIGUEL RODRIGUEZ DE ROBLES | C.N.PUNTA LAGOA | JUVENIL | 36 DNC |
36 | |
| 33 | 7 | CRISTINA PUIG LIS | REBECA GONZALEZ ROJO | C.N.PUNTA LAGOA | FEMENINA | 36 DNC |
36 | |
| 34 | ZZZ36130 | MAKIS | MARIA CAMPOS MENDEZ | BEATRIZ QUINTA | M.R.C.Y.BAYONA | FEMENINA | 36 DNC |
36 |
| 35 | ZZZ36289 | COYOTE | SILVIA FORNELOS | JOAO | C.V.VIANA DO CASTELO | ABSOLUTA | 36 DNC |
36 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | 8PNU-9BU1 | Fecha : 23/10/2011 13:43:01 |