SEMANA NOVACAIXAGALICIA DEL ATLANTICO
XXXVI TROFEO MARTIN BARREIRO

EUROLASER CUP

06/10/2011 - 09/10/2011

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela País Patrón ISAF_ID Club F.Nacimiento Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 182149 ESP ALICIA CEBRIAN MARTINEZ AC2 R.C.N.TENERIFE 03/02/1983 M 3 3 1 1 22 1 9
2 196958 ESP XAVIER TOUS CLOTS ESPXT1 C.N.SALOU 17/08/1987 H 1 2 12 5 2 8 18
3 198566 LTU MARTIS PAJARSKAS LTUMP1 BANGPUTYS 11/06/1993 H 2 9 8 2 11 3 24
4 192689 ESP FATIMA REYES SANCHEZ ESPFR8 C.N.M.M.LOS ALCAZARES 13/10/1987 M 4 1 16 11 10 5 31
5 198219 FIN TUULA TENKANEN FINTT1 FINLAND TEAM 11/08/1990 M 9 7 6 10 26 2 34
6 188382 FIN HEIDI TENKANEN FINHT2 E.S.F. 12/04/1992 M 12 4 4 9 9 34 38
7 199482 ESP ALEJANDRO PEREZ GARCIA DURAN ESPAA20 R.C.N.TENERIFE 20/05/1988 H 14 19 2 21 1 4 40
8 194946 SIN VICTORIA CHAN SINVC1 R.S.Y.C. 09/12/1990 M 5 16 21 4 5 35 51
9 193879 SIN TERENCE CHOO SINTC1 S.A.F.Y.C. 14/12/1994 H 11 17 10 8 12 11 52
10 192660 POR SARA CARMO PORSC01 C.N.CASCAIS 12/10/1986 M 7 24 5 7 43 17 60
11 195205 LTU KAROLIS JANULIONIS LTUKJ1 BANGPUTYS 12/01/1992 H 64
DSQ
5 18 12 8 18 61
12 196634 POR MIGUEL GOMES PORMG4 C.N.SESIMBRA 04/05/1994 H 10 6 3 30 28 16 63
13 196520 POR PEDRO MIGUEL ROQUE PORPR7 C.N.PORTIMAO 14/07/1994 H 18 18 9 15 64
DSQ
7 67
14 193682 POR LUIS MIRA PORLM5 SPORT ALGES E DAFUNDO 06/01/1994 H 13 22 45 14 7 24 80
15 193919 SIN MARK WONG SINMW1 N.O.S.S. 05/06/1995 H 28 11 19 28 4 32 90
16 195855 ESP SARA HERNANDEZ LEON ESPSH1 R.C.N.TENERIFE 08/02/1992 M 17 45 20 3 39 12 91
17 178003 ESP RAFAEL CAMPELO UCHA ESPRC16 R.C.M.AGUETE 16/04/1995 H 20 21 26 22 3 56 92
18 193695 POR LUIS MANSO PORLM2 C.V.ATLANTICO 06/05/1993 H 22 26 11 19 14 36 92
19 188145 ESP JORGE DE PAZ VARGAS ESPJD54 C.I.D.N.LA PALMA 28/09/1993 H 19 12 15 27 37 19 92
20 198725 ESP JAVIER BAUDET LEON ESPJB60 R.C.N.TENERIFE 15/10/1996 H 15 10 14 64
BFD
50 10 99
21 196594 ESP GASTON CRUZ TOLON ESPGC16 C.N.SALOU 12/06/1994 H 16 20 17 39 44 9 101
22 193912 SIN JOEL YIN SINKY1 S.A.F.Y.C. 17/09/1994 H 33 15 13 29 17 28 102
23 18832 ESP SERGIO RODRIGUEZ FAZANES ESPSR10 R.C.M.AGUETE 28/02/1996 H 6 23 47 31 31 14 105
24 190991 ESP GUIDO CERQUEIRA ESPGC14 C.M.CANIDO 01/01/1993 H 27 33 24 6 18 52 108
25 18214 ESP JUAN KEVIN CABRERA ESPJC61 C.N.CASTILLO DEL AGUILA 13/10/1994 H 36 14 29 25 64
DNC
6 110
26 198530 ESP DIEGO CANAL SAEZ ESPDC15 R.C.M.A. - R.S.C. 22/08/1990 H 8 27 28 13 36 54 112
27 170458 POR JORGE PAULA PORJP9 A.N.G.E. 26/01/1994 H 31 13 22 45 13 40 119
28 191190 POR MIGUEL JOAO PORMJ1 SPORT ALGES E DAFUNDO 03/08/1994 H 23 8 7 51 34 58 123
29 199707 POR GONÇALO SANTOS PORGS5 SPORT ALGES E DAFUNDO 30/03/1994 H 24 37 25 64
BFD
6 33 125
30 188146 ESP AYTHAMI QUINTANA MARRERO ESPAQ4 C.N.CASTILLO DEL AGUILA 02/09/1994 H 29 34 42 41 15 15 134
31 191167 ESP JULIA VALLO ARJONILLA ESPVJ3 C.M.PUERTO SHERY 18/09/1992 M 30 38 31 43 24 13 136
32 196519 POR GONÇALO GABRIEL PORGG1 C.N.PORTIMAO 27/06/1994 H 41 28 34 18 47 21 142
33 188324 ESP PAULA ESCUDER ZUIL ESPPE4 R.C.N.TENERIFE 11/03/1994 M 34 46 32 23 25 31 145
34 199474 ESP DANIEL ALVAREZ MARTINEZ DE LA RIVA ESPDA14 C.N.PORTOSIN 16/06/1994 H 21 30 23 52 38 41 153
35 195753 ESP CARLOS MARTINEZ SANCHEZ ESPCM25 C.V.EOLO 21/10/1994 H 39 39 36 17 42 26 157
36 197168 POR FRANCISCO NATAL PORFN4 A.N.G.E. 06/03/1995 H 49 36 49 26 21 27 159
37 151476 POR MIGUEL MOREIRA PORMM16 C.N.PONTA DELGADA 04/11/1993 H 40 31 33 36 41 20 160
38 180737 ESP MIGUEL LENCE ESPML17 C.M.CANIDO 01/01/1994 H 38 40 27 33 29 46 167
39 197850 SIN JEVYN ONG SINJO3 S.A.F.Y.C. 17/07/1996 M 42 42 43 20 40 25 169
40 198860 ESP RAFAEL MARTINEZ DE BOURIO ESPRM07 R.C.M.A. - R.S.C. 07/03/1988 H 43 47 37 24 35 30 169
41 180711 ESP ALEJANDRO RODRIGUEZ PENA ESPAR31 R.C.N.LA CORUÑA 14/11/1993 H 35 25 50 53 32 29 171
42 166261 ESP AITOR ARAMBURU ANTEQUERA ESPAA44 R.C.M.A. - R.S.C. 13/09/1988 H 25 44 30 35 45 49 179
43 198776 ESP PATRICK VIAR LAORDEN ESPPV6 R.C.M.A. - R.S.C. 06/10/1996 H 48 32 44 37 46 23 182
44 175720 POR PEDRO CARVALHO PORPC11 A.N.G.E. 04/06/1996 H 46 50 35 47 16 39 183
45 175721 POR JOSE MENEZES PORJM14 SPORT CLUB DO PORTO 30/06/1992 H 37 41 48 38 19 51 183
46 191030 ESP ALVARO PAYA ANGLADA ESPAP37 R.C.N.MADRID 14/05/1990 H 51 29 53 16 49 48 193
47 196719 ESP JOAN SANSO ESPJS62 C.N.ARENAL 30/11/1996 H 26 53 54 44 51 22 196
48 176364 POR VASCO SILVA PORVS3 C.N.SESIMBRA   H 44 64
DNC
64
DNC
34 20 37 199
49 157649 ESP ANTONIO VAZQUEZ ESPAV18 R.C.N.VIGO 16/(12/1967 H 32 48 64
DSQ
64
BFD
23 44 211
50 185123 ESP TOMEU TORANDELL ESPTT7 C.N.ARENAL 24/12/1994 H 53 55 60 42 27 38 215
51 190971 ESP ALEJANDRO LEIRO SINEIRO ESPAL18 R.C.N.SANXENXO 08/07/1994 H 50 43 52 56 30 45 220
52 189476 ESP MANUEL ALLO PEREZ ESPMA25 R.C.N.M. 01/09/1991 H 56 35 41 48 54 50 228
53 190853 ESP MIGUEL GARCIA OCHOA ESPMG16 R.C.M.A. - R.S.C. 27/11/1992 H 47 49 39 40 64
DNC
53 228
54 176390 POR ANTONIO CASTRO NUNES PORAC8 C.N.SESIMBRA 31/07/1989 H 61 61 59 32 33 59 244
55 185142 POR CATARINA BAHIA PORCB4 C.V.DA COSTA NOVA 15/05/1992 M 58 52 40 64
DNF
55 42 247
56 149241 POR JOAO CORREA PORJC19 C.N.CASCAIS 18/05/1948 H 54 62 38 55 52 62 261
57 198759 ESP LUIS MORQUILLAS ASPIAZU ESPLM9 R.C.M.A. - R.S.C. 02/08/1993 H 45 51 55 54 56 61 261
58 191197 POR NUNO SANTOS PORNS3 C.N.LEÇA 19/05/1989 H 59 57 51 46 53 57 264
59 165476 POR GUILHERME PORTAS PORGP6 C.M.COIMBRA 13/11/1993 H 55 56 58 50 57 47 265
60 196959 ESP MARIA SANCHEZ AURRECOECHEA ESPMS23 R.C.M.A. - R.S.C. 05/01/1994 H 64
DSQ
60 61 49 64
DNC
43 277
61 137726 ESP FRANCISCO JAVIER SANTO ESPFS16 R.C.N.MADRID 12/07/1994 H 60 59 57 64
DNF
48 55 279
62 169251 ESP MARC CARRERAS ESPMC12 C.N.EL BALIS 20/02/1992 H 57 54 46 64
DNF
64
DNC
60 281
63 178034 ESP ADRIAN CAMPO GIL ESPAC11 R.C.M.A. - R.S.C. 18/06/1995 H 52 58 56 64
DNF
64
DNC
63 293
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 2.4 8PNU-9BU1 Fecha : 09/10/2011       14:37:12