![]() |
SEMANA NOVACAIXAGALICIA DEL ATLANTICO
XXXVI TROFEO MARTIN BARREIRO EUROLASER CUP 06/10/2011 - 09/10/2011 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : LASER 4.7 | Descartes : 1 |
| Pos | Nº.Vela | País | Patrón | ISAF_ID | Club | F.Nacimiento | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
| 1 | 198731 | ESP | FRANCISCO GONZALEZ SAMMARCO | ESPFG21 | R.C.N.TENERIFE | 02/08/1995 | H | 1 | 1 | 2 | 38 | 4 |
| 2 | 199886 | NED | BENJAMIN WEMPE | NEDBW3 | W.V. BRAASSEMERMEER | 20/02/1997 | H | 17 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 189534 | LTU | VEJAS PAJARSKAS | LTUVP1 | BANGPUTYS | 28/09/1995 | H | 8 | 30 | 7 | 4 | 19 |
| 4 | 191185 | POR | DAVID PETIZ | PORDP4 | C.N.LEÇA | 14/03/1995 | H | 9 | 4 | 8 | 14 | 21 |
| 5 | 187041 | ESP | LLUIS FERRER | ESPLF4 | C.N.ARENAL | 06/01/1995 | H | 26 | 11 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | 196308 | ESP | DANI MIQUEL ESTEVE | ESPDM21 | C.N.SALOU | 07/05/1994 | H | 3 | 3 | 18 | 37 | 24 |
| 7 | 189452 | ESP | ANGEL IBABE AVILES | ESPAI8 | R.C.R.CARTAGENA | 05/07/1994 | H | 10 | 5 | 10 | 27 | 25 |
| 8 | 198520 | POR | SANTIAGO SAMPAIO | PORSS1 | C.N.PORTIMAO | 28/02/1996 | H | 7 | 6 | 12 | 25 | 25 |
| 9 | 182149 | ESP | PABLO BARCIA PARDO | ESPPB17 | R.C.N.LA CORUÑA | 03/11/1995 | H | 40 | 8 | 15 | 5 | 28 |
| 10 | 195194 | ESP | PABLO TEJERINA GARCIA | ESPPT65 | R.C.R.S.DE LA RIBERA | 12/05/1995 | H | 6 | 23 | 3 | 92 DNC |
32 |
| 11 | 19520 | LTU | MANTVYDAS CERNIAUSKAS | LTUMC1 | BANGPUTYS | 28/11/1994 | H | 14 | 36 | 14 | 9 | 37 |
| 12 | 180737 | ESP | ALVARO LENCE | ESPAL13 | C.M.CANIDO | 01/01/1995 | H | 5 | 51 | 24 | 11 | 40 |
| 13 | 199479 | ESP | JOSE ENRIQUE BLASCO RUIZ | ESPJB67 | R.C.R.CARTAGENA | 04/06/1996 | H | 24 | 21 | 17 | 3 | 41 |
| 14 | 196608 | ESP | JUAN ALBERTO GUILLEN SERRANO | ESPAG44 | C.N.SALOU | 14/02/1996 | H | 15 | 17 | 9 | 73 | 41 |
| 15 | 196633 | POR | GONÇALO MATEUS | PORGM4 | SPORT ALGES E DAFUNDO | 29/01/1995 | H | 11 | 25 | 34 | 6 | 42 |
| 16 | 197165 | POR | PEDRO FURTADO COSTA | PORPC2 | C.N.PORTIMAO | 12/05/1995 | H | 4 | 13 | 26 | 54 | 43 |
| 17 | 200257 | ESP | VICTOR HERNANDEZ LEON | ESPVH1 | C.V.EOLO | 21/08/1995 | H | 2 | 2 | 92 DNC |
40 | 44 |
| 18 | 198800 | ESP | GONZALO ITURBE VECINO | ESPGI4 | R.C.M.A. - R.S.C. | 14/01/1997 | H | 12 | 31 | 6 | 57 | 49 |
| 19 | 200947 | ESP | BORJA MAS VIÑES | ESPBM9 | C.N.SALOU | 27/07/1996 | H | 29 | 14 | 23 | 13 | 50 |
| 20 | 200963 | ESP | PEP NOGUES GRAU | ESPJN10 | C.N.CAMBRILS | 23/03/1995 | H | 42 | 9 | 11 | 33 | 53 |
| 21 | 200485 | POR | TOMAS MARTINS | PORTM6 | SPORT ALGES E DAFUNDO | 29/05/1997 | H | 18 | 26 | 27 | 10 | 54 |
| 22 | 198717 | ESP | MARIA LOPEZ CARCARE | ESPML25 | C.N.SALOU | 28/06/1995 | M | 20 | 57 | 5 | 30 | 55 |
| 23 | 196309 | ESP | ANNA MIQUEL ESTEVE | ESPAM58 | C.N.SALOU | 07/05/1994 | M | 22 | 16 | 21 | 36 | 59 |
| 24 | 192674 | ESP | DIEGO PEIRATS REBOLLO | ESPDP7 | R.C.N.TORREVIEJA | 01/06/1995 | H | 23 | 18 | 33 | 19 | 60 |
| 25 | 191194 | POR | NUNO DUARTE | PORND2 | C.M.COIMBRA | 26/06/1995 | H | 28 | 12 | 46 | 21 | 61 |
| 26 | 198857 | POR | CAROLINA JOAO | PORCJ1 | SPORT ALGES E DAFUNDO | 01/03/1997 | M | 13 | 24 | 29 | 24 | 61 |
| 27 | 193688 | POR | MARIA LUISA CUNHA | PORMC9 | C.N.LEÇA | 12/08/1993 | M | 16 | 38 | 28 | 18 | 62 |
| 28 | 180691 | ESP | MATEU MERCER | ESPMM48 | C.N.ARENAL | 01/04/1996 | H | 36 | 15 | 25 | 32 | 72 |
| 29 | 200265 | ESP | TERESA PIÑEIRO PAREDES | ESPTP4 | R.C.R.CARTAGENA | 24/03/1996 | M | 44 | 27 | 32 | 20 | 79 |
| 30 | 196635 | ESP | ALBERTO BASADRE | ESPAB30 | C.M.CANIDO | 26/07/1995 | H | 61 | 19 | 22 | 39 | 80 |
| 31 | 199483 | ESP | BOSCO PUJOL HERNANDEZ | ESPBP7 | C.N.SALOU | 04/07/1994 | H | 52 | 10 | 20 | 77 | 82 |
| 32 | 189283 | ESP | AINA BAUZA ROIG | ESPAB31 | R.C.N.PALMA | M | 37 | 34 | 13 | 42 | 84 | |
| 33 | 189538 | LTU | RYTIS DIKSAITIS | LTURD2 | BANGPUTYS | 04/06/1996 | H | 34 | 60 | 49 | 2 | 85 |
| 34 | 186093 | ESP | MON CAÑELLAS SALAS | ESPMC32 | C.N.CAMBRILS | 07/07/1996 | H | 31 | 33 | 37 | 22 | 86 |
| 35 | 194452 | POR | TIAGO DANIEL TEIXEIRA | PORTT3 | SPORTING CLUBE AVEIRO | 15/06/1996 | H | 25 | 50 | 50 | 17 | 92 |
| 36 | 198448 | POR | PEDRO LEITE | PORPL10 | SPORT CLUB DO PORTO | 30/04/1996 | H | 47 | 70 | 41 | 8 | 96 |
| 37 | 192402 | ESP | SERGIO PAVON ZORI | ESPSP5 | C.N.SAN RAMON | 10/07/1996 | H | 35 | 20 | 42 | 41 | 96 |
| 38 | 191107 | POR | RODRIGO BETTENCOURT | PORRB12 | C.N.PRAIA | 03/09/1994 | H | 39 | 73 | 16 | 46 | 101 |
| 39 | 153631 | ESP | BEATRIZ RODRIGUEZ GARCIA | ESPBR3 | R.C.R.CARTAGENA | 16/09/1995 | M | 77 | 66 | 31 | 12 | 109 |
| 40 | 195193 | ESP | HELENA TOBAL MARTINEZ | ESPHT2 | R.C.R.CARTAGENA | 20/04/1994 | M | 27 | 45 | 38 | 69 | 110 |
| 41 | 189651 | POR | ANTONIO AMARAL | PORAA8 | A.N.G.E. | 04/04/1995 | H | 46 | 29 | 35 | 72 | 110 |
| 42 | 185320 | ESP | BRANDON GONZALEZ GARCIA | ESPBG11 | R.C.N.SANXENXO | 31/07/1995 | H | 50 | 22 | 39 | 79 | 111 |
| 43 | 174130 | POR | JOAO AFONSO LAU | PORAL5 | A.N.G.E. | 29/06/1996 | H | 59 | 37 | 54 | 23 | 114 |
| 44 | 198803 | POR | MARIA COSTA | PORMC15 | C.V.ATLANTICO | 04/02/1995 | M | 48 | 44 | 64 | 26 | 118 |
| 45 | 188825 | ESP | GUSTAVO GALLE DANIELS | ESPGG10 | R.C.N.PALMA | H | 72 | 49 | 40 | 29 | 118 | |
| 46 | 198318 | POR | BRUNO PINHEIRO | PORBP8 | A.N.G.E. | 04/02/1996 | H | 21 | 47 | 51 | 66 | 119 |
| 47 | 195190 | ESP | BLANCA GUILLAMON MESEGUER | ESPBG12 | R.C.R.S.DE LA RIBERA | 28/09/1996 | M | 30 | 55 | 62 | 34 | 119 |
| 48 | 196518 | ESP | LUIS CHAMORRO CORVO | C.M.CANIDO | 01/01/1996 | H | 92 DNC |
32 | 57 | 31 | 120 | |
| 49 | 198544 | ESP | ALFREDO IBAÑEZ QUINTO | ESPAI7 | C.N.SALOU | 04/01/1997 | H | 56 | 52 | 19 | 52 | 123 |
| 50 | 199484 | ESP | FRANCISCO GARCIA ESTEVAN | R.C.N.MADRID | 23/05/1993 | H | 38 | 43 | 92 DNC |
45 | 126 | |
| 51 | 194453 | POR | JOAO RAMALHO | PORJR12 | C.V.ATLANTICO | 09/01/1995 | H | 53 | 28 | 63 | 47 | 128 |
| 52 | 189499 | ESP | ALVARO MIGUEZ CARRO | ESPAM61 | R.C.N.LA CORUÑA | 18/05/1998 | H | 19 | 46 | 68 | 64 | 129 |
| 53 | 200251 | ESP | ANA ARAUJO MARTINEZ | ESPAA43 | R.C.N.LA CORUÑA | 08/02/1996 | M | 33 | 72 | 45 | 51 | 129 |
| 54 | 194450 | POR | DIOGO HENRIQUES | PORJH2 | C.V.ATLANTICO | 17/01/1996 | H | 55 | 62 | 60 | 15 | 130 |
| 55 | 189493 | ESP | MARTA CARNERO | ESPMC33 | C.M.CANIDO | 02/06/1995 | M | 54 | 41 | 47 | 43 | 131 |
| 56 | 192397 | ESP | CRISTINA GARCIA AGUILAR | ESPCG11 | C.N.SALOU | 20/06/1996 | M | 70 | 56 | 48 | 28 | 132 |
| 57 | 112561 | FRA | FELIX MICHON | FRAFM16 | S.N.O.NANTES | 19/06/1997 | H | 43 | 59 | 44 | 48 | 135 |
| 58 | 5 | ESP | CLAUDIA RODRIGUEZ PEREZ | C.I.D.N.L.P. | 15/10/1994 | M | 41 | 40 | 55 | 92 DSQ |
136 | |
| 59 | 191203 | POR | DUARTE CRUZ | C.V.VIANA DO CASTELO | 17/04/1996 | H | 92 DNC |
35 | 52 | 53 | 140 | |
| 60 | 134446 | ESP | DANIEL DELGADO VARELA | ESPDD5 | C.M.OZA O PUNTAL | 26/04/1995 | H | 51 | 54 | 36 | 75 | 141 |
| 61 | 198752 | POR | LUISA CARVALHO | PORAC18 | A.N.G.E. | 04/06/1995 | M | 63 | 39 | 59 | 44 | 142 |
| 62 | 188317 | ESP | JOSE RODRIGUEZ VARELA | ESPJV25 | C.M.CANIDO | 01/01/1998 | H | 45 | 42 | 73 | 58 | 145 |
| 63 | 16 | ESP | LAURA SARASOLA DIEZ | C.M.OZA O PUNTAL | 07/07/1995 | M | 64 | 53 | 30 | 92 DNC |
147 | |
| 64 | 200946 | ESP | MARIA ARRUZA SANTOS | ESPMA29 | R.C.N.LA CORUÑA | 11/01/1996 | M | 71 | 81 | 71 | 16 | 158 |
| 65 | 17572 | POR | AFONSO MENEZES | PORMA12 | SPORT CLUB DO PORTO | 02/10/1995 | H | 49 | 48 | 67 | 63 | 160 |
| 66 | 191204 | ESP | ALFONSO FERNANDEZ VIDAL | ESPAF34 | R.C.N.LA CORUÑA | 03/10/1994 | H | 62 | 71 | 43 | 56 | 161 |
| 67 | 165400 | ESP | ENRIQUE MACIÑEIRA ORTIZ | ESPEM18 | R.C.N.LA CORUÑA | 26/06/1995 | H | 92 DNC |
61 | 53 | 49 | 163 |
| 68 | 180684 | ESP | MARTINA PINDADO CASADO | ESPMP41 | R.C.N.MADRID | 28/07/1994 | M | 32 | 75 | 72 | 61 | 165 |
| 69 | 198303 | POR | FRANCISCO SARDO | PORFS2 | C.V.DA COSTA NOVA | 18/12/1996 | H | 66 | 76 | 66 | 35 | 167 |
| 70 | 191262 | ESP | SALVADOR MARTINEZ ARTERO | ESPSM17 | R.C.R.S.DE LA RIBERA | 17/11/1996 | H | 60 | 58 | 61 | 68 | 179 |
| 71 | 178003 | ESP | RAQUEL GARCIA MONTEAGUDO | ESPRG9 | C.M.DE OZA O PUNTAL | 17/08/1996 | M | 57 | 68 | 56 | 85 | 181 |
| 72 | 185071 | POR | INES QUADROS | PORIQ2 | C.V.ATLANTICO | 10/12/1995 | M | 65 | 83 | 70 | 50 | 185 |
| 73 | 175718 | ESP | LAURA CORDEIRO SOBRINO | ESPLC12 | R.C.N.VIGO | 22/03/1995 | M | 68 | 63 | 75 | 59 | 190 |
| 74 | 170969 | POR | MANUEL AMARAL | PORMA15 | C.N.SESIMBRA | 16/03/1997 | H | 67 | 80 | 69 | 62 | 198 |
| 75 | 185318 | ESP | LETICIA FERNANDEZ MUÑIZ | ESPLF6 | R.C.N.SANXENXO | 20/05/1994 | M | 69 | 64 | 65 | 81 | 198 |
| 76 | 190968 | ESP | ELVA GARCIA PORTELA | ESPEG17 | R.C.N.SANXENXO | 15/06/1997 | M | 58 | 79 | 76 | 70 | 204 |
| 77 | 191281 | POR | MIGUEL BASTOS | PORMB5 | C.V.DA COSTA NOVA | 07/04/1995 | H | 75 | 82 | 79 | 55 | 209 |
| 78 | 193685 | POR | RICARDO RIBEIRO | PORRR5 | C.N.LEÇA | 08/05/1996 | H | 74 | 78 | 58 | 87 | 210 |
| 79 | 187026 | ESP | JAIME FERNANDEZ BERMEJO | R.C.N.MADRID | 02/10/1997 | H | 78 | 67 | 92 DNC |
67 | 212 | |
| 80 | 99 | ESP | PABLO YLLANES | ESPPY3 | C.M.OZA O PUNTAL | 06/12/1996 | H | 73 | 74 | 74 | 80 | 221 |
| 81 | 143305 | POR | PEDRO AMADOR | PORPA9 | C.N.SESIMBRA | 02/05/1995 | H | 76 | 69 | 77 | 86 | 222 |
| 82 | 196638 | ESP | PABLO CHAMORRO CORVO | C.M.CANIDO | 01/01/1997 | H | 79 | 77 | 78 | 71 | 226 | |
| 83 | 187563 | ESP | MIRIAM GONZALEZ ESTEBAN | ESPMG41 | R.C.N.SANXENXO | 04/06/1996 | M | 92 DNC |
65 | 92 DNC |
76 | 233 |
| 84 | 191108 | POR | PATRICIA BARROS | C.M.COIMBRA | 01/01/1996 | M | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
60 | 244 | |
| 85 | 185021 | ESP | NICOLAS VAZQUEZ SANZ | ESPNV5 | C.M.OZA O PUNTAL | 21/04/1999 | H | 92 DNC |
84 | 80 | 83 | 247 |
| 86 | 198797 | ESP | ALEJANDRO MARQUES | ESPAM57 | R.C.N.VIGO | 27/04/1995 | H | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
65 | 249 |
| 87 | 199705 | POR | JOSE MARIA CUNHA | H | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
74 | 258 | |||
| 88 | 199704 | POR | GONÇALO GUIMARAS | PORGG3 | C.V.C.N. | H | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
78 | 262 | |
| 89 | 199706 | POR | MARIANA NUNES | PORMN4 | C.V.DA COSTA NOVA | 05/10/1996 | M | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
82 | 266 |
| 90 | 193692 | ESP | ANDRES SAIZ BROCOS | ESPAS27 | R.C.N.VIGO | 24/10/1994 | H | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
84 | 268 |
| 91 | 153355 | ESP | LUIS COSTES DEQUIDT | ESPLC13 | R.C.N.VIGO | 06/05/1998 | H | 92 DNC |
92 DNC |
92 DNC |
88 | 272 |
| (c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | 8PNU-9BU1 | Fecha : 09/10/2011 13:11:54 |